Price List
Transparent pricing. No surprises.
* Prices before tax. Parts not listed may be quoted on site.
Tires & Wheels
| Service | Price |
|---|---|
| Tire Replacement Labor only | $45 (1) / $80 (2) |
| Inner Tubes Per tube | $25 |
| Wheel Change Per wheel | $50 |
| Wheel Alignment Per bike | $40 |
Drive & Power
| Service | Price |
|---|---|
| Belt Change Per belt | $90 |
| Sprocket / Disk Change Each | $35 |
| Chain Clean & Re-grease Per chain | $15 |
| Battery Terminal (Inside) From inside battery | $120 |
| Power Terminals Battery & bike set | $45 |
| Battery Diagnose Per battery | $90 |
Brakes & Control
| Service | Price |
|---|---|
| Brake Pads Service Per caliper | $20 |
| Brake Pads (Light B) Per set | $10 |
| Brake Pads (Ultra B) Per set | $28 |
| Brake Bleeding Front and back | $45 |
| Handlebars Installed | $40 |
| Grips Installed | $20 |
| Stem Mount Installed | $15 |
| Bar Mounts Installed | $20 |
Visual & Custom
| Service | Price |
|---|---|
| Graphics Kit Installed | $120 |
| Powder Coating Prep Dismounting/mounting | $1200 |
| Ultra B Rear Brake Serpent install | $120 |
Maintenance
| Service | Price |
|---|---|
| Oil Change Per service | $45 |
| Wash Per bike | $20 |
| General Diagnose Applied to repair | $65 |
| Neck Bearings Service | $90 |